高品質 UTP Cat5e LAN ケーブル
LAN ケーブル/ネットワーク ケーブル/UTP Cat5e ケーブル構成: 1. 導体: 0.50±0.01mm(24AWG) 裸銅 2. 絶縁体: 0.90±0.03mm HDPE 3. コア/ペア: 8/4 4. シース: 5.0±0
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | UTP Cat5e |
ワイヤーコア材質 | 裸銅線 |
認証 | CE、ISO、RoHS、ETL SGS CPR |
ブランド | ゴーまたはOEM |
シース | PVC/PE/Lszh |
UV/ゼリー/Fr | 利用可能 |
リップコード | 500d、1000d |
絶縁 | 0.9HDPE |
輸送パッケージ | 305m/プルボックス、2ボックス/CTN。 |
仕様 | ETL、CE、RoHS、SGS、ISO9001 |
商標 | ゴーまたはOEM |
起源 | 杭州、浙江省、中国(本土) |
HSコード | 8544491100 |
生産能力 | 20000箱/月 |
製品説明
LANケーブル/ネットワークケーブル/UTP Cat5eケーブル
構成:
1. 導体: 0.50±0.01mm(24AWG) 裸銅
2. 絶縁体: 0.90±0.03mm HDPE
3. コア/ペア: 8/4
4.シース: 5.0±0.3mm PVC (PE、LSZH)
オプション:ゼリーコンパウンド、ジャケット:UV、FR、RoHS対応。
機械的性質:
伸長 | 分。 300% |
温度範囲 | -20 ~ +75 °C |
抗張力 | 最小 1.68kg/mm² |
電気的特性:
導体抵抗 | 最大。 9.38オーム/100m |
抵抗の不均衡 | 最大。 2% |
絶縁抵抗 | 150オーム/KM |
相互容量 | 最大。 5600pF/100m |
静電容量の不平衡 | 最大。 330pF/100m |
インピーダンス | 100+/-15オーム |
スパークテスト | 2000V |
伝播速度 |