1310nm、1550nm、1064nm、1030nm ファイバ光偏波維持 PM フィルタ カプラ
特長低挿入損失高リターンロス高消光比高信頼性と安定性アプリケーションEDFA & ラマン増幅器電力監視システムファイバーセンサーファイバー光計測器パッケージ
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
カップリング比 | 01/99~50/50 |
波長 | 1064nm 1310nm 1030nm 1550nm |
輸送パッケージ | カートンボックス |
仕様 | 1x2 または 2x2 |
商標 | タクフライ |
起源 | 深セン、中国 |
製品説明
特長低挿入損失高リターンロス高消光比高信頼性と安定性アプリケーションEDFAおよびラマン増幅器電力監視システムファイバーセンサーファイバー光学機器
パッケージの寸法
仕様
パラメータ | ユニット | 価値 | ||||
タイプ | - | 1x2 | 2x2 | |||
中心波長 | nm | 1310/1550 | 1064/1030 | 1310/1550 | 1064/1030 | |
動作波長範囲 | nm | ±40 | ±20 | ±40 | ±20 | |
最大。 超過損失 | dB | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
カップリング比 | dB | 01/99~50/50 | ||||
均一性(50/50のみ) | dB | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
分。 消光比 | 両軸動作 | dB | 20 | 20 | 18 | 18 |
高速軸がブロックされている | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
分。 リターンロス | dB | 50 | ||||
最大光パワー(CW) | mW | 300 | ||||
最大引張荷重 | N | 5 | ||||
ファイバーの種類 | タップポート | - | SMF-28E/Hi1060/PM パンダファイバー | |||
ポート1と3 | PMパンダファイバー | |||||
動作温度 | ℃ | -5~+70 | ||||
保管温度 | ℃ | -40~+85 |
関連製品